公司資質:
Ⅰ 公司簡介:
蘇州(zhōu)偉誌水處理有限責任公司(sī)成(chéng)立於2008年,公司擁有十多年的水處理技(jì)術,是蘇(sū)州一家專(zhuān)業(yè)的水(shuǐ)處理設備公(gōng)司。截止2019年底,水處(chù)理技術已在國內外成功實施過1500個以上項目,設備處理量已經超過(guò)60000噸/天,已為1500家以上客戶解(jiě)決(jué)過(guò)水方麵的問題,
涉及到的行業:環保、化工、機械、醫藥、電子、食品(pǐn)、社區用水等設備;
公司現有生產設備(bèi):廢水(shuǐ)處理設備,中水回用設(shè)備,超純水設(shè)備(bèi),純水(shuǐ)設備,蒸發設備等(děng);
研(yán)發項目:垃圾滲透液的治理(lǐ)、海水淡化、能量回(huí)收裝(zhuāng)置(zhì)的應用與開發、汙水處理設備的遠程數(shù)據采集以及現場實(shí)際應用指(zhǐ)導提示。
專利:公司目前已有發明型專利3項,實用型專利12項,軟件專利13項。
此(cǐ)外,公司配套完善的(de)生產製造工廠,完美的(de)設計,精良的施工質量,完善的售後服務質量,為客戶提供快捷**的服務。上千個項目的成功實踐,使公司擁(yōng)有極為豐(fēng)富的設計、實施和運(yùn)營經驗。
證書:
Ⅱ 專利部分:
Ⅲ 軟著部分:
一種汙水處理用混凝沉澱池 | Ⅰ類 發明 | ZL201711096434.6 | 2020/10/30 | 蘇州偉誌水(shuǐ)處理設備有限公司 |
一種芬頓氣(qì)浮物化水處理設備 | Ⅱ類 實用新型 | ZL201922454801.6 | 2020/9/25 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
一種(zhǒng)水處理超濾設備 | Ⅱ類 實用(yòng)新型 | ZL201922454791.6 | 2020/9/25 | 蘇州偉誌(zhì)水處理設備有限公司 |
一種超純水設備 | Ⅱ類 實(shí)用新型(xíng) | ZL201922456839.7 | 2020/9/29 | 蘇州偉誌水處理設備有限公(gōng)司 |
一種(zhǒng)水處理一(yī)級反滲透設備 | Ⅱ類 實用(yòng)新(xīn)型 | ZL201922464332.6 | 2020/9/25 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
一(yī)種水處理中水回用設備 | Ⅱ類 實(shí)用新型 | ZL201922454774.2 | 2020/9/29 | 蘇州偉誌水處(chù)理設備有限公司 |
一種水處理(lǐ)二級(jí)反滲透設備 | Ⅱ類 實(shí)用新型 | ZL201922464324.1 | 2020/9/29 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
一(yī)種氣浮廢水處理設備 | Ⅱ類 實用新型 | ZL201922454789.9 | 2020/9/29 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
一種(zhǒng)物化廢水處理設備 | Ⅱ類 實用新型 | ZL201922454802.0 | 2020/9/29 | 蘇州偉誌(zhì)水處理設備有限公司 |
一種具有自保護結構的反滲透純水處理裝置 | Ⅱ類 實用新型 | ZL201920024483.7 | 2019/9/6 | 蘇州(zhōu)偉誌水處理設備有限公司 |
一種保護反(fǎn)滲透設備的管道回流結構 | Ⅱ類 實用新型 | ZL201920024487.5 | 2019/9/13 | 蘇州(zhōu)偉誌水處理設備有限公司 |
一種反滲透純水處理設備 | Ⅱ類 實用新(xīn)型(xíng) | ZL201920022077.7 | 2019/9/10 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
偉誌EDI主機自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟(ruǎn)件著作權 | 2019SR1425132 | 2019/12/25 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司(sī) |
偉誌軟化水設備自動運行軟(ruǎn)件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1418041 | 2019/12/24 | 蘇州偉(wěi)誌水處理設備有限公(gōng)司(sī) |
偉誌二級(jí)反(fǎn)滲透設備全自(zì)動(dòng)運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1418834 | 2019/12/24 | 蘇(sū)州(zhōu)偉誌(zhì)水處(chù)理設(shè)備有限公司 |
偉誌中水回用一備一用星三角(jiǎo)啟動設備全自動運(yùn)行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1417949 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設(shè)備(bèi)有限(xiàn)公司(sī) |
偉誌中(zhōng)水回用設備全自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟(ruǎn)件著作權 | 2019SR1417995 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有(yǒu)限公司 |
偉誌四道加藥物化廢水(shuǐ)處理自動(dòng)運行(háng)軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1419233 | 2019/12/24 | 蘇(sū)州偉誌水處理設備有限公司 |
偉誌一級反滲透自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1419239 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處(chù)理設備有限公(gōng)司 |
偉誌水處理一級(jí)反(fǎn)滲透+EDI超純水設備全自動操作(zuò)係統軟件(jiàn)V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1419371 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
偉誌一級反滲透星三角啟動前(qián)處理電動閥自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1418500 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司(sī) |
偉誌一級反滲透星(xīng)三角啟動自動運(yùn)行軟件V1.0 | Ⅱ類(lèi) 軟件(jiàn)著作權 | 2019SR1418506 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有限公(gōng)司 |
偉誌中水回用設備星三角啟動全自(zì)動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作(zuò)權 | 2019SR1418390 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司(sī) |
偉誌一級反(fǎn)滲透一用一備(bèi)星三角啟動自動運行(háng)軟件V1.0 | Ⅱ類(lèi) 軟件著作權 | 2019SR1418384 | 2019/12/24 | 蘇州偉(wěi)誌水處理設備有限公司 |
偉誌氣浮廢水處理自動運行軟件V1.0 | Ⅱ類 軟件著作權 | 2019SR1418606 | 2019/12/24 | 蘇州偉誌水處理設備有限公司 |
Ⅳ 部分工程案例圖片:
廢水設備:
預處理設備
Ⅴ純水設備:
不鏽(xiù)鋼設備
Ⅵ超純水設備
Ⅶ中水回用設備(bèi):
Ⅷ蒸發設備